Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
060 | Взяття крові з пальця для гематологічних досліджень | процедура | 28,00 |
062 | Визначення показників загального аналізу крові на автоматичному гематологічному аналізаторі (19 параметрів) | дослідження | 48,00 |
064 | Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові для гематологічних хворих | дослідження | 145,00 |
065 | Визначення ШОЕ | дослідження | 20,00 |
072 | Визначення протромбінового часу та МНО на коагуолометрі | дослідження | 164,00 |
073 | Визначення фібриногену в плазмі крові на коагуолометрі | дослідження | 225,00 |
074 | Визначення активованого часткового тромбопластинового часу на коагуолометрі | дослідження | 200,00 |
075 | Визначення протромбінового індексу на коагуолометрі (по Квіку) | дослідження | 164,00 |
076 | Визначення заліза в сироватці крові на полуавтоматичному аналізаторі | дослідження | 52,00 |
077 | Визначення загального білку сироватки крові на аналізаторі | дослідження | 54,00 |
078 | Визначення білірубіну загального в сироватці крові на аналізаторі | дослідження | 62,00 |
079 | Визначення білірубіну прямого в сироватці крові на аналізаторі | дослідження | 68,00 |
080 | Визначення кальцію загального в сироватці крові на аналізаторі | дослідження | 58,00 |
081 | Визначення магнію в сироватці крові на аналізаторі | дослідження | 65,00 |
082 | Визначення сечовини з допомогою аналізатора | дослідження | 60,00 |
083 | Визначення неорганічного фосфору в сироватці крові на аналізаторі | дослідження | 60,00 |
084 | Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові на полуавтоматичному аналізаторі | дослідження | 42,00 |
085 | Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові кількісним методом на латексних частках | дослідження | 50,00 |
086 | Визначення глюкози в сироватці крові на аналізаторі | дослідження | 51,00 |
087 | Визначення активності загальної ЛДГ (лактатдегідрогенази) на аналізаторі | дослідження | 67,00 |
088 | Підрахунок мієлограми (диференцювання клітин кісткового мозку) | дослідження | 379,00 |
089 | Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові на аналізаторі | дослідження | 79,00 |
090 | Визначення активності (АЛТ) аланінамінотрансферази на аналізаторі | дослідження | 63,00 |
091 | Визначення активності (АСТ) аспартатамінотрансферази на аналізаторі | дослідження | 53,00 |
092 | Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові на аналізаторі | дослідження | 54,00 |
093 | Визначення креатиніну на аналізаторі | дослідження | 59,00 |
094 | Визначення альбумінів на аналізаторі | дослідження | 55,00 |
095 | Визначення електролітів (калій, натрій, хлор) | дослідження | 137,00 |
097 | Визначення виду парапротеінемії методом подвійної імунофіксації в агарозному гелі | дослідження | 2336,00 |
098 | Визначення фракцій білку методом електрофорезу в агарозному гелі | дослідження | 1343,00 |
103 | Знаходження кетонових тіл — експрес-тест | дослідження | 20,00 |
104 | Визначення амілази (діастази) в сечі | дослідження | 80,00 |
106 | Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH) | дослідження | 40,00 |
107 | Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом | дослідження | 20,00 |
108 | Знаходження уробілінових тіл експрес-тестом | дослідження | 20,00 |
109 | Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (Амбурже, інші) | дослідження | 71,00 |
110 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі | дослідження | 42,00 |
111 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі) | дослідження | 50,00 |
112 | Дослідження сечі по Зимницькому (8 порцій) | дослідження | 48,00 |
113 | Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою | дослідження | 16,00 |
114 | Визначення білку в сечі методом Брандберга-Робертса-Стольнікова | дослідження | 43,00 |
115 | Знаходження білку Бенс-Джонса | дослідження | 61,00 |
118 | Дослідження спинномозкової рідини | дослідження | 307,00 |
119 | Визначення цитозу | дослідження | 92,00 |
120 | Мікроскопія нефарбованих препаратів | дослідження | 84,00 |
183 | Підрахунок лейкоконцентрату (диференцювання клітин) (підрахунок на 500 клітин) | дослідження | 510,00 |
184 | Диференціювання та підрахунок клітинного складу трепанобіоптату | дослідження | 551,00 |
185 | Забір крові з пальця для визначення електролітів | процедура | 24,00 |
186 | Підрахунок тромбоцитів в фарбованому препараті по Фоніо (патологія) | дослідження | 121,00 |
187 | Визначення сироваткових імуноглобулінів по класам IgM на аналізаторі | дослідження | 321,00 |
188 | Копрограма | дослідження | 154,00 |
189 | Мікроскопія фарбованих препаратів | дослідження | 90,00 |
190 | Підрахунок CD-34 позитивних клітин | дослідження | 715,00 |
212 | Визначення іонізованого кальцію в сироватці крові на аналізаторі | дослідження | 100,00 |
213 | Визначення гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на аналізаторі | дослідження | 34,00 |
214 | Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові кількісним методом на аналізаторі | дослідження | 160,00 |
215 | Визначення сироваткових імуноглобулінів по класам IgG | дослідження | 292,00 |
216 | Визначення сироваткових імуноглобулінів по класам IgA | дослідження | 327,00 |
217 | Визначення сироваткових імуноглобулінів по класам IgD (без вартості реагента для визначення сироваткових імуноглобулінів по класам IgD) | дослідження | 103,00 |
218 | Визначення сироваткових імуноглобулінів по класам IgE (без вартості реагента для визначення сироваткових імуноглобулінів по класам IgЕ) | дослідження | 103,00 |
219 | Фарбування препаратів крові та кісткового мозку | дослідження | 45,00 |
220 | Підрахунок ретикулоцитів | дослідження | 119,00 |
221 | Визначення сечової кислоти в сироватці крові на аналізаторі | дослідження | 43,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
022 | Визначення імуноферментним методом наявності поверхневого антигену вірусу гепатиту В “HbsAg” | дослідження | 151,00 |
026 | Визначення імуноферментним методом наявності антитіл до гепатиту С | дослідження | 152,00 |
191 | Визначення групової належності крові за системою АВО | дослідження | 124,00 |
192 | Визначення групової належності крові за системою Rhesus | дослідження | 63,00 |
193 | Дослідження сироватки крові донорів на наявність неповних резус-антитіл за допомогою реакції конглютинації із застосуванням желатину (в пробірках) | дослідження | 143,00 |
194 | Дослідження сироватки крові на наявність неповних резус-антитіл прямою пробою Кумбса | дослідження | 278,00 |
195 | Дослідження сироватки крові на наявність неповних резус-антитіл непрямою пробою Кумбса | дослідження | 300,00 |
196 | Визначення антилейкоцитарних антитiл (лейколiзини, лейкоаглютинiни) | дослідження | 350,00 |
197 | Визначення антитромбоцитарних антитiл (тромболізини, тромбоаглютиніни) | дослідження | 349,00 |
198 | Діагностика сифілісу методом імунохроматографічного аналізу (швидкими тестами) | дослідження | 70,00 |
199 | Визначення антитіл до ВІЛ-1/2 методом імунохроматографічного аналізу (швидкими тестами) | дослідження | 81,00 |
200 | Визначення імуноферментним методом наявності IgG-антитіл до цитомегаловірусу | дослідження | 179,00 |
201 | Визначення імуноферментним методом наявності IgG-антитіл до вірусу звичайного герпеса І/2 типу | дослідження | 180,00 |
202 | Визначення імуноферментним методом наявності IgG-антитіл до вірусу звичайного герпеса 2 типу | дослідження | 189,00 |
203 | Кількісне визначення бета-2-мікроглобуліну імуноферментним методом | дослідження | 501,00 |
204 | Визначення рівня експресії химерного гену BCR/ABL р210 методом кількісної ПЛР з детекцією в реальному часі | дослідження | 2373,00 |
205 | Визначення молекулярно-генетичних маркерів пухлинних клонів (химерного гену BCR/ABL) методом якісної ПЛР в клітинах кісткового мозку або периферійної крові | дослідження | 3620,00 |
206 | Якісне виявлення ДНК вірусу гепатиту В (HBV) методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації в режимі «реального часу» (HBV-FRT PCR) | дослідження | 785,00 |
207 | Якісне виявлення РНК вірусу гепатиту C (HСV) методом полімерної ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації в режимі «реального часу» (HCV-FRT PCR) | дослідження | 831,00 |
208 | Якісне виявлення ДНК цитомегаловірусу людини (CMV) методом полімерної ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуорес-центноюдетекцією продуктів ампліфікації в режимі»реального часу» (CMV-FRT PCR) | дослідження | 783,00 |
209 | Виділення геномної ДНК з цільної крові | дослідження | 513,00 |
210 | Визначення HLA-DNA генотипу за локусами A, B, DRB1 методом SSP (low resolution) (без вартості Шприца-наконечника Combitips advanced 1,0 мл (100 шт.) (Combitips advanced®, Eppendorf Quality™, 1,0 mL, 100 pcs. Cat. 0030 089.642, Eppendorf)) | дослідження | 6936,00 |
211 | Визначення HLA-DNA генотипу за локусами C, DQB1 методом SSP (low resolution) (без вартості Шприца-наконечника Combitips advanced 1,0 мл (100 шт.) (Combitips advanced®, Eppendorf Quality™, 1,0 mL, 100 pcs. Cat. 0030 089.642, Eppendorf)) | дослідження | 4452,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
135 | ЕКГ у палаті | дослідження | 229,00 |
136 | Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) | дослідження | 34,00 |
222 | Визначення числа дихальних рухів | дослідження | 20,00 |
223 | Мониторінг добовий артеріального тиску та пульсу | дослідження | 132,00 |
224 | Вимірювання зросту пацієнта | дослідження | 21,00 |
225 | Вимірювання ваги пацієнта | дослідження | 21,00 |
226 | Мониторінг життєвоважливих функцій організму (баланс діурезу, артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, температури тіла , частоти дихання) (добовий) | дослідження | 352,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
147 | Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | дослідження | 392,00 |
148 | Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза | дослідження | 392,00 |
149 | Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники | дослідження | 420,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
129 | Консультація лікаря-гематолога вищої категорії кандидата медичних наук | консультація | 338,00 |
133 | Консультація лікаря-анестезіолога вищої категорії | консультація | 200,00 |
228 | Консультація лікаря-гематолога вищої категорії | консультація | 337,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
006 | Переливання компонентів крові | процедура | 668,00 |
125 | Аспірація кісткового мозку з правої/лівої здухвинної кістки | операція | 1351,00 |
126 | Стернальна пункція | операція | 1351,00 |
127 | Забір кісткового мозку (трипанбіопсія) | операція | 1657,00 |
151 | Лікувально-діагностичні пункції органів, черевної або плевральної порожнини, заочеревинного простору, порожнини малого тазу + люмбальна пункція | процедура | 1129,00 |
177 | Оформлення довідок | процедура | 93,00 |
178 | Оформлення та ведення історії хвороби | процедура | 276,00 |
231 | Спостереження медичної сестри за станом пацієнта протягом 24 години | процедура | 585,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
131 | Огляд гематологом | огляд | 90,00 |
132 | Огляд анестезіологом | огляд | 100,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
165 | Постановка центрального венозного катетера | маніпуляція | 2287,00 |
166 | Ін’єкція внутрішньом’язова (вартість лікарських засобів сплачується додатково) | процедура | 26,00 |
167 | Ін’єкція внутрішньовенна (вартість лікарських засобів сплачується додатково) | процедура | 52,00 |
168 | Ін’єкція підшкірна (вартість лікарських засобів сплачується додатково) | процедура | 32,00 |
169 | Ін’єкція внутрішньовенна краплинна (вартість лікарських засобів сплачується додатково) | процедура | 114,00 |
170 | Проба алергічна, внутрішньошкірна (вартість лікарських засобів сплачується додатково) | процедура | 77,00 |
171 | Накладання швів | процедура | 625,00 |
172 | Зняття швів | процедура | 127,00 |
174 | Клізма очищувальна (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) | процедура | 35,00 |
175 | Накладання компресу | процедура | 95,00 |
234 | Забір крові з вени для досліджень | процедура | 76,00 |
235 | Забір крові з вени для одиничного дослідження | процедура | 66,00 |
236 | Постановка періферічного венозного катетера | процедура | 181,00 |
237 | Постановка проб на групову та індивідуальну сумісність | процедура | 265,00 |
238 | Приготування та введення інфузійних розчинів | процедура | 283,00 |
239 | Вимірювання температури тіла пацієнта | процедура | 21,00 |
240 | Баланс діурезу | процедура | 104,00 |
241 | Санітарна обробка лежачого хворого | процедура | 143,00 |
242 | Перев»язка і догляд за підключичним катетером | процедура | 623,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
243 | Первинний консультативний прийом з оформленням висновку | консультативний прийом | 466,00 |
244 | Повторний консультативний прийом | консультативний прийом | 162,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
152 | Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою ESHAP (1 цикл) | цикл | 17809,00 |
153 | Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою IGEV (1 цикл) | цикл | 40020,00 |
245 | Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою DHAP (1 цикл) | цикл | 10887,00 |
246 | Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою GVD (1 цикл) | цикл | 30506,00 |
247 | Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою GVP (1 цикл) | цикл | 14196,00 |
248 | Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою GVdex (1 цикл) | цикл | 14169,00 |
249 | Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою ICE (1 цикл) | цикл | 28566,00 |
250 | Хвороба Ходжкіна — проведення поліхіміотерапії за схемою MINE (1 цикл) | цикл | 26387,00 |
251 | Хвороба Ходжкіна-проведення поліхіміотерапії за схемою BeGEV (1 цикл) | цикл | 51889,00 |
252 | Хвороба Ходжкіна-проведення терапії за схемою брентуксимаб ведотин (1 цикл) | цикл | 416683,00 |
253 | Хвороба Ходжкіна-проведення поліхіміотерапії за схемою брентуксимаб ведотин/бендамустин (1 цикл) | цикл | 450089,00 |
254 | Хвороба Ходжкіна — проведення терапії за схемою пембролізумаб (1 цикл) | цикл | 2383,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
255 | Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою ESHAP+R (1 цикл) | цикл | 70359,00 |
256 | Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою DHAP+R (1 цикл) | цикл | 63839,00 |
257 | Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою ICE+R (1 цикл) | цикл | 81336,00 |
258 | Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою GemOX+R (1 цикл) | цикл | 62220,00 |
259 | Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою MINE+R (1 цикл) | цикл | 79902,00 |
260 | Неходжкінська злоякісна лімфома — проведення поліхіміотерапії за схемою R-BAC (1 цикл) | цикл | 85440,00 |
261 | Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою R-HAD (1 цикл) | цикл | 62484,00 |
262 | Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою рітуксимаб (1 цикл) | цикл | 55228,00 |
263 | Неходжкінська злоякісна лімфома-проведення поліхіміотерапії за схемою R-BB (1 цикл) | цикл | 97767,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
264 | Солідні пухлини — проведення поліхіміотерапії за схемою TIP (1 цикл) | цикл | 38677,00 |
265 | Солідні пухлини — проведення поліхіміотерапії за схемою GemOx (1 цикл) | цикл | 9375,00 |
266 | Солідні пухлини — проведення поліхіміотерапії за схемою GOP (1 цикл) | цикл | 20881,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
278 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою VAD ( 1 курс) | курс | 16869,00 |
279 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою EDAP( 1 курс) | курс | 27424,00 |
280 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою DCEP ( 1 курс) | курс | 30175,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
284 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою DT-PACE ( 1 курс) | курс | 28660,00 |
285 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою Thal-Dex:( 1 курс) | курс | 25975,00 |
286 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою МРТ:( 1 курс) | курс | 21212,00 |
287 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою ThalCyDex:( 1 курс) | курс | 24179,00 |
288 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою ThalDoxDex: ( 1 курс) | курс | 40710,00 |
289 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою Bort-Dex: ( 1 курс) | курс | 23728,00 |
290 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою VDT ( 1 курс) | курс | 30569,00 |
291 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою VMP ( 1 курс) | курс | 23327,00 |
292 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою PAD( 1 курс) | курс | 23420,00 |
293 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою VCD ( 1 курс) | курс | 22121,00 |
294 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою VDR ( 1 курс) | курс | 33639,00 |
295 | Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення — проведення поліхіміотерапія за схемою VDC( 1 курс) | курс | 20469,00 |
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
296 | Перебування в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням протягом однієї доби з ПДВ | 408,00 |
Сайт працює в тестовому режимі!